Камион с изолиран водородно гориво с водородно гориво 9T камион с изолиран водородно гориво
Основни предимства:
Логистика на нулевите емисии
Работи сБез емисии на Co₂ или Nox, произвеждайки само водна пара - идеална заЗелени градовеичувствителни областиПодобно на училищата, болниците или пазарите на храни .
Зареждаща се бързо енергия
Зареждането с водород отнема само минути, в сравнение с дългите времена на зареждане на BEV (електрически превозни средства на батерията) - ОсигуряванеНепрекъснати възможности за доставка.
Отлично задържане на температурата
Оборудван сРазширена изолирана товарна кутияиЕлектрическа хладилна система, Осигуряване на постоянна температура през цялото пътуване .
Интелигентен мониторинг
ХарактеристикиРегистриране на данни в реално време, отдалечена диагностикаиМониторинг на температурата на товариЧрез борда на T-Box & Can System .
Правителство и предприятие готови
Съвместими с национални и регионалниПолитики за зелен транспорт, подходящ заобществени поръчки, Пощенски флоти, фармацевтични компании и доставчици на логистика на студената верига .
Основни спецификации на превозното средство :
| Елемент | Стойност | Бележки |
|---|---|---|
| Тегло на брутното превозно средство | 8995 кг | Максимално общо оторизирано тегло |
| Тегло на бордюра | 5940 кг | Тегло на превозното средство без полезен товар |
| Капацитет на полезен товар | 2860 кг | Максимално натоварване, което превозното средство може да носи |
| Размери (L × W × H) | 6645 × 2225 × 2480 mm | Дължина × ширина × височина |
| Междуосие | 4100 mm | Разстояние между предните и задните оси |
| Преден/отзад надвес | 1140 /1405 mm | Дължина на тялото, простираща се извън осите |
| Ъгъл на подход/заминаване | 13 градуса / 15 градуса | Определя способността за офроуд |
| Минимален просвет | 220 мм | Разчистване между шасито и земята |
Силна система:
| Елемент | Стойност | Бележки |
|---|---|---|
| Тип на двигателя | Постоянен магнит синхронен | Мотор с висока ефективност |
| Номинална/пикова мощност | 80/145 kW | Непрекъсната / максимална мощност |
| Номинален/върхов въртящ момент | 611/1800 nm | Подходящ за използване на тежко натоварване |
| Номинална/пикова скорост | 1250/3500 оборота в минута | Моторни работни скорости |
| Метод на охлаждане | Водно охладена | За стабилен контрол на температурата |
Електрическа и горивна система:
| Елемент | Стойност | Бележки |
|---|---|---|
| Интегриран контролер | Включва MCU, маслена помпа DC/AC, Air Pump DC/AC, DC/DC, PDU, 30KW PORT PORT | |
| Охлаждане на контролера | Водно охладена | |
| Капацитет на батерията | 47.7 kwh | |
| Тип батерия | LFP (Lifepo₄, полу-сила тип) | |
| Термично управление на батерията | Охлаждане с вода + отопление на вода | |
| Мощност на двигателя с горивни клетки | 35 kW | |
| Налягане за съхранение на водород | 35 MPa | |
| Обем на водородния резервоар | 140 L × 3 резервоара | |
| Диапазон на шофиране (водороден режим) | ~ 400 км |
Система за резервоари и вода:
| Елемент | Стойност | Бележки |
|---|---|---|
| Обем на резервоара за вода | 3 m³ (сертифицирано) | |
| Размери на резервоара | 1630 × 1030 × 2500 мм | |
| Мощност на двигателя на водната помпа | 15 kW | |
| Височина на повдигането (глава) | 45 m | |
| Дебит | 40 m³/h | |
| Ширина на спрея | По -голям или равен на 16 m | |
| Скорост на пръскане | 7–20 км/ч | |
| Обхват на водно оръдие | По -голям или равен на 28 m |
Снимки на превозното средство:
![]() |
![]() |
Популярни тагове: Chengli водородно гориво изолиран камион 9t водородно гориво, изолирано от камиони, производители, доставчици, фабрика, персонализиран, евтин, цена
Следваща
НеМоже да харесаш също
Изпрати запитване




















