Брутна маса 3 тона леко електрическо шаси CLW електрически шаси
Основни характеристики:
① Компактен и практичен дизайн на тялото
Обща дължина от 5180 мм и 3400 мм междуосие, добре пригодено за тесни градски улици и сложни работни среди .
Размери на товарната кутия до3200 × 1720 × 1700 мм, осигуряване на достатъчно пространство за зареждане . висока просвет на земята (260 мм) и ъгъл на приближаване (31 градуса) Осигурете силна извънземна способност и адаптивност на терена .
② Надеждна система за захранване и батерии
Оборудван с a41.93 kWh литиев железен фосфатен батерияот Gotion High-Tech, предлагайки до235 км CLTC обхват.
Конфигурация на батерията: 2p104s, с енергийна плътност на144.8 WH/kg, Осигуряване на леко и дълготрайно изпълнение .
Електрически двигател: номинално мощност 35kW, пикова мощност 70kW; Върхов въртящ момент до 230 nm за силно изкачване и ускорение .
Контролерът поддържа широк диапазон на работно напрежение (220–430V), като осигурява стабилна и ефективна доставка на мощност .
③ Твърдо шаси и товароносимост
Канална рамка с висока якост с променливо напречно сечение (до 142 мм височина), проектирана от Huayue, гарантира твърдост .
Подсилена задна ос с 2- тона натоварване и основно съотношение на намаляване 10 . 5, идеален за натоварени стартове и изкачвания на хълма.
Системите за предно и задно окачване използват 5- листни пружини с пружини с амортисьори, балансиране на натоварване и комфорт .
Спирачната система включвахидравлични спирачки с ABS + EBDиЕлектронна ръчна спирачка, Осигуряване на безопасност при всички условия .
④ Комфорт и интелигентност
Стандартните функции включватЕлектрически волан, климатикиСедалка на шофьора с пролетта.
Оборудван сРадар за заден паркинг, с незадължително10- инчов сензорен екраниОбратна камера.
Поддръжките на бордовата телематикаотдалечена диагностика, Сигнали за повредаиотдалечено заключване, Подобряване на управлението на флота .
⑤ Съвместимост на тялото и гъвкавост на конверсията
Структура на кутията: Гофрирана плоча под, странична единична врата, задна двойна врата, без централен стълб или рафт за лесно зареждане .
1 . 5 мм антиплъзгаща се долна плоча, издръжлива и удобна за надграждане.
Идеален за модификация вхладилни камиони, санитарни превозни средства, куриерски микробусии т.н. .
|
|
|
Технически спецификации - Chengli T31 Pure Electric Light Truck Chassis
| Категория | Елемент | Спецификация |
|---|---|---|
| Размери | Обща дължина (mm) | 5180 / 5230 |
| Обща ширина (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Обща височина (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Междуосие (мм) | 3400 | |
| Предна / задна писта (mm) | 1420 / 1390 | |
| Преден / заден надвес (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Размер на товарната кутия (L × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Тегло | Тегло на бордюра (kg) | 1310 / 1775 |
| Натоварване на предния мост (kg) | 560 / 760 | |
| Натоварване на задната ос (kg) | 750 / 1015 | |
| Номинален полезен товар (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Максимален капацитет за претоварване (kg) | 3000 | |
| Капацитет за сядане | 2 лица (вкл. . драйвер) | |
| Изпълнение | Максимална скорост (km/h) | 90 |
| Максимална оценка (%) | 20 | |
| Мин диаметър на завъртане (m) | 14.5 | |
| Мин просвет (mm) | 260 | |
| Ъгъл на подход / заминаване (степен) | 31 / 18 | |
| Обхват на CLTC (km) | 235 | |
| Двигател | Номинална / пикова мощност (KW) | 35 / 70 |
| Номинален / върхов въртящ момент (nm) | 90 / 230 | |
| Контролер на двигателя | Номинално напрежение / ток | 336V / 115A |
| Диапазон на работното напрежение (V) | 220–430 | |
| Батерия | Тип | LFP (литиев железен фосфат)-Gotion High-Tech |
| Номинална напрежение / капацитет | 332.8V / 126AH (41.93 kWh) | |
| Конфигурация | 2P104S | |
| Енергийна плътност | 144.8 WH/kg | |
| Шаси | Преден ос | Негоден, тръбен мост, със сензор за абс и износване |
| Задна ос | Заварен корпус, единично намаляване, ABS, 2T товар | |
| Основно съотношение на намаляване | 10.5 | |
| Рамка | Канална секция с променливо напречно сечение | |
| Предно / задно окачване | 5- листни пружини, амортисьори на хидравлични удари | |
| Управление | Електрически волан | |
| Спирачна система | Хидравлични спирачки, предния диск/заден барабан, ABS+EBD, Електронна спирачка за паркиране | |
| Гуми | 195R14C 8PR (Незадължително: 185R14LT/195R14LT), без резервни | |
| Кабина и комфорт | Тип кабина | Ширина 1630 мм, плоска предна, неподвижна кабина |
| Седалка на водача | Тъкан пролетна седалка, в стил пейка с ко-шофьор | |
| Климатик | Отопление и охлаждане (стандартно) | |
| Фарове за мъгла | Стандарт | |
| Обратно радар | Стандарт | |
| Обратна камера | Незадължително | |
| Електричество | Инфотейнмънт | Радио (незадължително: 10 "сензорен екран) |
| Централно заключване | Стандарт | |
| Захранващи прозорци | Електрически | |
| Огледала за обратно виждане | Ръководство | |
| Отдалечен мониторинг | Диагностични сигнали, дистанционно заключване | |
| USB портове | 2 порта за зареждане + Цигара запалка гнездо | |
| Волан | Стандарт | |
| Зареждане | Бързо зареждане (стандартно), 3,3kw бавно зареждане | |
| Тяло / горна структура | Тип кутия | Гофриран под, плоско дъно, странична единична врата, задни двойни врати |
| Дебелина на пода | 1,5 мм шаблонирана табела против приплъзване |
Снимки на таксито:
![]() |
|
Популярни тагове: Брутна маса 3 тона леки електрически шаси CLW електрически шаси, производители, доставчици, фабрика, персонализирани, евтини, цена
Може да харесаш също
Изпрати запитване






















